# | Nom | Taille | Position | École secondaire | Parrainé par : |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sarra Guidara | 5'5" | Passeuse | College Regina Assumpta | À confirmer |
2 | Amélie d'Amboise | 6'0" | Attaquante | College Laval | À confirmer |
4 | Rosie Arsenault | 5'6" | Libéro | College Laval | À confirmer |
5 | kina Patry-Menard | 5'5" | Libéro | Academie Ste-Therese | À confirmer |
6 | Lea Bitar | 5'10" | Centre | Academie Ste-Therese | À confirmer |
9 | Cassandre Descoteaux | 5'9" | Libéro | College Laval | À confirmer |
10 | Marianne Pigeon | 6'2" | Attaquante | College Reine-Marie | À confirmer |
11 | Annabelle Cloutier | 5'10" | Attaquante | Collège Durocher | À confirmer |
12 | Malou Gravel | 5'10" | Attaquante | Ecole Secondaire Felix-Leclerc | À confirmer |
13 | Maory Lariveau | 6'1" | Centre | Polyvalente Des Monts | À confirmer |
14 | Florence Laberge | 6'0" | Centre | College Jean-Eude | À confirmer |
15 | Emmy Fournier | 6'0" | Centre | College Beaubois | À confirmer |
16 | Jade Patry-Menard | 5'8" | Passeuse | Academie Ste-Therese | À confirmer |
17 | Joelle Thauvette | 6'0" | Centre | École Lucille Teasdale | À confirmer |
21 | Élodie Ducharme | 6'1" | Passeuse | Royal West Academy | À confirmer |
26 | Anael Mentor | 5'7" | Attaquante | Academie Ste-Therese | À confirmer |
Parrainez une athlète des Nordiques en payant une partie des frais de sa saison et en retour l'athlète s'engage à fierement porter le nom du parrain ou de l’entreprise sur ses chandails d’échauffement d'avant match. Un hyperlien menant au site web du parrain sera aussi ajouter sur ce site. (500$ ET +)
.
uesNordiques Volleyball © 2013